产品分类
当前位置:首页>> 产品中心
JXD 012.4F
机床用途及功能: | ||||
1、加工对象:球面、平面 | ||||
2、加工方式:单片、多片成盘 | ||||
3、主轴控制方式:各轴单独控制 | ||||
4、主轴可转角度:手动控制、前后转角 | ||||
5、摆架运动方式:平面内前后直线运动或近似椭圆运动 | ||||
6、加工模式:自动和手动两种模式 | ||||
7、加压方式:气动加压 | ||||
8、供液方式:自动循环,各轴单独供液,恒温加热 | ||||
主要技术规格 | ||||
项目 | 产品型号 | |||
JXD012.4F | JXD020.4F | |||
加工直径范围 | Φ20~Φ120mm | Φ30~Φ200mm | ||
加工曲率范围 | ±R20mm~∝ | ±R50mm~∝ | ||
主轴数 | 4 | |||
轴间距 | 260mm | 280mm | ||
主轴联接尺寸 | 1 1/8'×1/10(内螺纹) Φ30(内孔) (可特殊订货) | |||
主轴转速 | 320~800rpm (无级变速) | 200~1200rpm (无级变速) | ||
560~1400rpm (无级变速) | ||||
960~2400rpm (无级变速) | ||||
摆动速度 | 30、45cpm | 0~45cpm(无级变速) | ||
主轴可转角度 | 0~30°(垂直位置向后转角) | |||
使用气压范围 | 1.5~9 Kg/cm2 | 0~9 Kg/cm2 | ||
加工时间设定 | 0~999H | |||
主轴电机 | 0.55Kw-4set | 0.75Kw-4set | ||
摆动电机 | 0.2Kw-4set | 0.4Kw-4set | ||
水泵 | 0.12Kw-1set | |||
加热器功率 | 1Kw | |||
总功率 | 4.4Kw | 6Kw | ||
使用电源 | 3相AC380V;50Hz | |||
外形尺寸 | 1790×1230×1560mm | 1980×1345×1600mm | ||
机床重量 | 约850Kg | 约920Kg |
上一篇:JXD 012.6F
下一篇:无
下一篇:无